Volkswagen Polo 1.6 L4 Design & Sound Mt Modelo 2020
Marca | Volkswagen |
|---|---|
Modelo | Polo |
Año | 2020 |
Versión | 1.6 L4 Design & Sound Mt |
Color | Plateado |
Tipo de combustible | Gasolina |
Puertas | 5 |
Transmisión | Manual |
Motor | 1.6 |
Tipo de carrocería | Hatchback |
|
Rendimiento y dimensiones
Control de tracción | Delantera |
|---|---|
Capacidad de personas | 5 |
Potencia | 105 hp |
Largo x Altura x Ancho | 3971 mm x 1469 mm x 1682 mm |
Distancia entre ejes | 2,469 mm |
Capacidad del tanque | 45 L |
Válvulas por cilindro | 4 |
Exterior
Llantas de aleación | Sí |
|---|---|
Techo solar eléctrico retráctil | No |
Soporte para rueda de auxilio | No |
Limpia/lava luneta | No |
Entretenimiento
AM/FM | Sí |
|---|---|
Bluetooth | Sí |
DVD | No |
Reproductor de MP3 | Sí |
Entrada USB | Sí |
Confort y conveniencia
Piloto automático | No |
|---|---|
Aire acondicionado | Sí |
Alarma de luces encendidas | Sí |
Computadora de abordo | Sí |
Cristales eléctricos | Sí |
Sensor de lluvia | Sí |
Apertura remota de baúl | Sí |
Comando remoto para radio en el volante | Sí |
Porta vasos | Sí |
Climatizador | Sí |
Información general
Dirección | Hidráulica |
|---|---|
Alarma | No |
Seguridad
Frenos ABS | Sí |
|---|---|
Defensa delantera | Sí |
Airbag conductor | Sí |
Faros con regulación automática | Sí |
Sensor de estacionamiento | Sí |
Airbag para conductor y pasajero | Sí |
Faros antinieblas traseros | No |
Desempañador trasero | No |
Control de estabilidad | Sí |
Tercera luz de freno led | Sí |
Seguros eléctricos | Sí |
Blindado | No |




